Guarda tus pertenencias en la CabinZero Classic Flight mochila en Original Grey, y estarás listo para una aventura diurna o un paseo corto diario sin ningún problema.
![]()
PESO: 408 g / 0 lb 14 ounces
CAPACIDAD: 12L
DIMENSIONES: 34 x 19 x 15 cm / 13.4 x 7.5 x 5.9 inch
TAMAÑO DEL IPAD (FUNDA): Up to 11 inch
CARACTERÍSTICAS
- Bolsillo con bloqueo RFID
- Etiqueta de seguimiento
- Asa superior
- Bolsillo con cremallera de acceso rápido en el panel frontal
- Clip para llave
- Funda para iPad
- Bolsillo expandible para botella de agua
- Sistema de flujo de aire en las correas de los hombros
- Sistema de flujo de aire del panel trasero
MATERIALES
- Tejido de poliéster de 600 deniers
- Forro: poliéster de 200 deniers
- Tejido resistente a la abrasión
- Recubrimiento resistente al agua
- Cremalleras YKK®: cuentan con cremalleras primarias de la más alta calidad
- 600 denier polyester fabric
- Lining: 200 denier polyester
- Abrasion-resistant fabric
- Water-resistant coating
- YKK® zippers - Features the highest quality primary zips
| Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
| Aer Lingus | 25 x 33 x 20 cm | 10 x 13 x 8 in |
| Air Europa | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| Air France | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Air New Zealand | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Blue Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in |
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Czech Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| Easyjet | 45 x 36 x 20 cm | 17.72 x 14.17 x 7.87 in |
| Eurowings | 40 x 30 x 25 cm | 15.75 x 11.81 x 9.84 in |
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| Icelandair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| LOT | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Norwegian Air | 38 x 30 x 20 cm | 14.96 x 11.81 x 7.87 in |
| Ryanair | 40 x 20 x 25 cm | 15.75 x 7.87 x 9.84 in |
| S7 Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| Sun Express | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Swiss | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Tap Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in |
| Tarom | 35 x 30 x 20 cm | 13.78 x 11.81 x 7.87 in |
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in |
| Turkish Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Ukraine International Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Vueling | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
Características clave
Recubrimiento resistente al agua
Pocket de cremallera de acceso rápido en el panel frontal
Etiqueta de seguimiento de Okoban
manga de iPad
Sistema de flujo de aire de correas de hombro
Bolsillo de botella de agua expandible